0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 29 февраля в Шенноне
|
|
|
|
|
|
|
Чт29 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | +8° | ЗЮЗ7 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | +6° | ЗЮЗ6 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 06:00 | +6° | ЮЗ5 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | +6° | ЗЮЗ5 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +7° | ЮЗ8 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 15:00 | +5° | ЗЮЗ7 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +5° | Ю5 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +4° | ЮВ6 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +3° | ЮЗ4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб29 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | +6° | ЗЮЗ6 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | +3° | ЗЮЗ7 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 06:00 | +2° | ЮЗ8 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | +3° | ЮЮЗ7 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +4° | ЮЗ18 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 15:00 | +5° | ЗЮЗ21 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | +6° | ЗЮЗ13 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | +5° | ЗЮЗ13 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | +4° | ЗЮЗ10 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн29 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | +5° | ЮЮВ6 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +5° | ЮЮВ6 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 06:00 | +5° | ЮЮВ7 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 09:00 | +5° | ЮЮВ7 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +8° | ЮВ5 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +11° | ЮЗ7 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 18:00 | +10° | ЮЗ7 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +10° | ЮЮЗ7 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +10° | ЮЮЗ8 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср29 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | +9° | ЮВ3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +8° | ЮВ3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +10° | ЮВ5 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | +11° | ЮЮВ5 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +12° | ЮЮВ5 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +12° | ЮВ5 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | +11° | ЮЮВ7 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +10° | ЮЮВ6 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +9° | Ю6 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Шенноне за 29 февраля.